BUSKERUD JUDOKRETS
REGNSKAP FOR ÅR 2004
     
Budsjett 04 Regnskap 04 Budsjett 05
Inntekter      
Medlemsinntekt 2500 1000,00 6500
Tilskudd BIK 12000 11250,00 5000
Kursinntekter 5000 0,00 0
Treningsleirer 0 0,00 0
Leieinntekter 2000 3000,00 2000
Renteinntekter 0 32,00 0
SUM INNTEKTER 21500 15282,00 13500
     
Utgifter      
Deltakelse i andres stevner 10000 14254,55 12000
Administrasjon/Judoting 500 213,50 2500
Bankgebyrer 400 26,00 100
Porto 400 0,00 100
Markedsføring 0 0,00 0
Utgift til inntekts ervervelse 3500 0,00 0
Kjøp av judoutstyr 0 0,00 0
Gaver/Stipender 2000 5110,00 1000
Ekstraordinær utgift 1000 800,00 1000
SUM UTGIFTER 17800 20404,05 16700
     
RESULTAT   -5122,05  
     
     
BALANSE      
     
Eiendeler      
Beholdning bank 15664,27    
     
SUM EIENDELER 15664,27    
     
Gjeld og egenkapital      
Gjeld 0,00    
Egenkapital 15664,27