Person-profil
| Truls Aaserud Klubb: Ippon Judoklubb | ![]() |
Beltegrad: 1. DAN, Kamp/teknisk 11/01-2009 Intervjuer:
|
Resultater 2012 |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2012, deltar i Senior Herrer -81 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Nyttårsstevnet | Senior Herrer -81 kg. | 4. plass |
Resultater 2011 | |||
| 1. plass i Senior Herrer -81 kg. | |||
| 3. plass sammenlagt i Senior Herrer | |||
| 1. plass i Junior U20 Herrer -81 kg. | |||
| 4. plass sammenlagt i Junior U20 Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2011, deltar i Senior Herrer -81 kg. NorgesCup 2011, deltar i Junior U20 Herrer -81 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Ipponcup | Senior Herrer -81 kg. | 1. plass |
| Ipponcup | Junior U20 Herrer -81 kg. | 1. plass |
| Åpent TM | Senior Herrer -81 kg. | 1. plass |
| Åpent TM | Junior U20 Herrer -81 kg. | 2. plass |
| NM Individuelt | Junior U20 Herrer -81 kg. | 1. plass |
| Nyttårsstevnet | Junior U20 Herrer -81 kg. | 3. plass |
| Nyttårsstevnet | Senior Herrer -81 kg. | 3. plass |
Resultater 2010 | |||
| 4. plass i Junior U20 Herrer -73 kg. | |||
| 12. plass sammenlagt i Junior U20 Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2010, deltar i Junior U20 Herrer -73 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Høststevnet | Junior U20 Herrer -90 kg. | 2. plass |
| NM individuelt | Junior U20 Herrer -73 kg. | 2. plass |
| Nyttårsstevnet | Junior U20 Herrer -73 kg. | 3. plass |
Resultater 2009 |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2009, deltar i Junior U20 Herrer -66 kg. NorgesCup 2009, deltar i Senior Herrer -66 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| NM individuelt | Senior Herrer -66 kg. | 3. plass |
| Nyttårsstevnet | Junior U20 Herrer -66 kg. | 2. plass |
Resultater 2008 | |||
| 1. plass i Junior U20 Herrer -60 kg. | |||
| 5. plass sammenlagt i Junior U20 Herrer | |||
| 1. plass i Ungdom U17 Gutter -60 kg. | |||
| 3. plass sammenlagt i Ungdom U17 Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2008, deltar i Junior U20 Herrer -60 kg. NorgesCup 2008, deltar i Ungdom U17 Gutter -60 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Ippon-cup | Ungdom U17 Gutter -66 kg. | 2. plass |
| Ippon-cup | Junior U20 Herrer -66 kg. | 5. plass |
| 830-cup | Ungdom U17 Gutter -66 kg. | 1. plass |
| Åpent Trøndersk Mesterskap | Junior U20 Herrer -60 kg. | 1. plass |
| Åpent Trøndersk Mesterskap | Ungdom U17 Gutter -60 kg. | 5. plass |
| NM individuelt | Ungdom U17 Gutter -60 kg. | 1. plass |
| NM individuelt | Junior U20 Herrer -60 kg. | 1. plass |
| Vårspretten | Ungdom U17 Gutter -60 kg. | 3. plass |
| Nyttårsstevnet | Ungdom U17 Gutter -60 kg. | 1. plass |
| Nyttårsstevnet | Junior U20 Herrer -60 kg. | 3. plass |
Resultater 2007 | |||
| 1. plass i Ungdom U17 Gutter -55 kg. | |||
| 8. plass sammenlagt i Ungdom U17 Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2007, deltar i Ungdom U17 Gutter -55 kg. NorgesCup 2007, deltar i Junior U20 Herrer -60 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| 830-cup | Ungdom U17 Gutter -60 kg. | 3. plass |
| 830-cup | Junior U20 Herrer -60 kg. | 2. plass |
| Høststevnet | Ungdom U17 Gutter -55 kg. | 1. plass |
| NM individuelt | Ungdom U17 Gutter -55 kg. | 1. plass |
| Vårspretten | Ungdom U17 Gutter -55 kg. | 3. plass |
| Nyttårsstevnet | Ungdom U17 Gutter -55 kg. | 3. plass |
Resultater 2006 | |||
| 2. plass i Ungdom Gutter -50 kg. | |||
| 7. plass sammenlagt i Ungdom Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2006, deltar i Ungdom Gutter -50 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| 830-cup | Ungdom B Gutter -50 kg. | 1. plass |
| NM Individuelt | Ungdom B Gutter -50 kg. | 1. plass |
| Høststevnet | Ungdom Gutter -50 kg. | 1. plass |
| Åpent Trøndersk Mesterskap | Ungdom B Gutter -50 kg. | 2. plass |
| Vårspretten | Ungdom B Gutter -50 kg. | 3. plass |
Resultater 2005 | |||
| 6. plass i Ungdom Gutter -46 kg. | |||
| 39. plass sammenlagt i Ungdom Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2005, deltar i Ungdom Gutter -46 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| 830-cup | Ungdom Gutter -46 kg. | 3. plass |
| Høststevnet | Ungdom Gutter -46 kg. | 3. plass |
| Åpent Trøndersk Mesterskap | Ungdom Gutter -42 kg. | 3. plass |
PÅMELDINGSFRISTER
Veteransamling (24/05)
Jubapool 2 (29/05)
Bodø Barents Judo Cup (31/05)
Jentesamling (31/05)
Treningssamling m/Mark Huizinga (01/06)
Sommersamling (01/06)









vCard 2.1

