Person-profil
| Benjamin Rajabi Klubb: Levanger Judoklubb |
Beltegrad: 1. DAN, Teknisk 03/12-2005 [-] 1. DAN, 03/12-2005 Dommer: Nasjonal C, Levanger 13/11-2001 |
Resultater 2012 |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2012, deltar i Senior Herrer -81 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Trøndercup | Senior Herrer -81 kg. | 5. plass |
Resultater 2011 |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2011, deltar i Senior Herrer -81 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| NM Individuelt | Senior Herrer -81 kg. | 5. plass |
Resultater 2010 |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2010, deltar i Senior Herrer -100 kg. NorgesCup 2010, deltar i Senior Herrer Åpen | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Trøndercup | Senior Herrer Åpen | 1. plass |
| Trøndercup | Senior Herrer -100 kg. | 1. plass |
Resultater 2009 |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2009, deltar i Senior Herrer Åpen NorgesCup 2009, deltar i Senior Herrer -90 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Trøndercup | Senior Herrer -90 kg. | 1. plass |
| Trøndercup | Senior Herrer Åpen | 1. plass |
Resultater 2008 |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2008, deltar i Senior Herrer -81 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Trøndercup | Senior Herrer -81 kg. | 1. plass |
Resultater 2007 |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2007, deltar i Senior Herrer -81 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Trøndercup | Senior Herrer -81 kg. | 3. plass |
Resultater 2005 |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2005, deltar i Junior Herrer -81 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| NM Junior | Junior Herrer -81 kg. | 1. plass |
| Åpent Trøndersk Mesterskap | Junior Herrer -90 kg. | 2. plass |
PÅMELDINGSFRISTER
Knøttejudo instruktørkurs (20/05)
Knøttejudo instruktørkurs (20/05)
Veteransamling (24/05)
Jubapool 2 (29/05)
Bodø Barents Judo Cup (31/05)
Jentesamling (31/05)









vCard 2.1
