| NorgesCup 2006 | < 2005 | 2006 | 2007 > |
| Ungdom Gutter -73 kg. | |||
| 1. | Vidar B. Skretting | 75 NC-poeng. | 4 plasseringer |
| 2. | Tommy Saga | 45 NC-poeng. | 4 plasseringer |
| Abdul Edelbijev | 30 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Jørgen Hokstad | 20 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Ivan-Louis Husebø | 15 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Per Skancke | 10 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Jørgen Røsnes Ellefsrud | 6 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Umalat Matcijer | 6 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Mathias Strand | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Hans Marius Hårnes | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Trond Fredheim | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Erlend Berg Buset | 3 NC-poeng. | 1 plassering * | |
Denne vektklassen har vært arrangert 6 ganger i 2006.
* En utøver må ha fått NC-poeng minst tre ganger for å kunne bli NC-vinner.
*** Bare 6 resultater teller sammenlagt. Summen som vises er poeng fra de 6 beste plasseringene.
PÅMELDINGSFRISTER
Knøttejudo instruktørkurs (20/05)
Knøttejudo instruktørkurs (20/05)
Veteransamling (24/05)
Jubapool 2 (29/05)
Bodø Barents Judo Cup (31/05)
Jentesamling (31/05)










