| NorgesCup 2005 | 2005 | 2006 > |
| Sammenlagtliste Ungdom gutter | |||
| 1. | Niklas Langerød | 115 NC-poeng. | 6 plasseringer |
| 2. | Islam Tsoroev | 110 NC-poeng. | 5 plasseringer |
| 3. | Aleksander Bakken | 100 NC-poeng. | 5 plasseringer |
| 4. | Christoffer Brovold | 100 NC-poeng. | 6 plasseringer |
| 5. | Vegard Sæter Grytting | 85 NC-poeng. | 6 plasseringer |
| 6. | Amitai Peter Gran | 80 NC-poeng. | 5 plasseringer |
| 7. | Geirmund Glendrange | 75 NC-poeng. | 6 plasseringer |
| 8. | Morten Andersen | 70 NC-poeng. | 5 plasseringer |
| 9. | Richard Rud | 65 NC-poeng. | 5 plasseringer |
| 10. | Lars Lynge Christiansen | 63 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 11. | Stian Bakken | 60 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 12. | Fredrik Slaaten | 60 NC-poeng. | 4 plasseringer |
| 13. | Pål Andreas Narum | 60 NC-poeng. | 4 plasseringer |
| 14. | Lars Petter Holst | 56 NC-poeng. | 6 plasseringer |
| 15. | Tobias Sjøvold Thofte | 55 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 16. | Sigve Årnes | 55 NC-poeng. | 5 plasseringer |
| 17. | Stian Hallum | 48 NC-poeng. | 6 plasseringer |
| 18. | Eirik Myrnes | 45 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 19. | Erik Danielsen | 45 NC-poeng. | 4 plasseringer |
| 20. | Geir Bjerknes | 45 NC-poeng. | 5 plasseringer |
| 21. | Tommy Saga | 40 NC-poeng. | 4 plasseringer |
| 22. | Geir Sekse Danielsson | 35 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 23. | Sølve Utstøl Pettersen | 35 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 24. | Vidar B. Skretting | 32 NC-poeng. | 4 plasseringer |
| 25. | Karl André Reichelt | 32 NC-poeng. | 4 plasseringer |
| 26. | Havard Myrnes | 31 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 27. | Vegard Kristiansen | 31 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 28. | Ole-Johnny Westrum | 31 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 29. | Thomas Andersen | 30 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 30. | Eirik Aaserød | 30 NC-poeng. | 4 plasseringer |
| 31. | Atle Furre | 28 NC-poeng. | 4 plasseringer |
| 32. | Torstein U. Høye | 22 NC-poeng. | 4 plasseringer |
| 33. | Joachim Holm Mikkelsen | 21 NC-poeng. | 4 plasseringer |
| 34. | Isaac Bjaaland | 20 NC-poeng. | 4 plasseringer |
| 35. | Mats Kristiansen | 20 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 36. | Axel Hirai | 18 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 37. | Ove Rølvåg | 17 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 38. | Ørjan Larsen | 16 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 39. | Truls Aaserud | 15 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 40. | Bjørn Restan | 13 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| 41. | Jan Erik Lund | 9 NC-poeng. | 4 plasseringer |
| 42. | Even A. Mikalsen | 8 NC-poeng. | 4 plasseringer |
| 43. | Gullik Strand Gundersen | 7 NC-poeng. | 3 plasseringer |
| Alexander Vevaud | 60 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Brage Gerdsønn Eikanger | 45 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Marius Ørbog | 30 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Jens Petter Thomas | 25 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Niels De Vries | 25 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Eirik Bae | 25 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Christer S. Johansen | 21 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Ivar Solli Rønning | 20 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Simen Bjørnhusdal | 20 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Kjetil Mehl Willumsen | 20 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Sindre Andernæs | 15 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Bendik Bjørnland | 15 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Tord Aronsen | 15 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Kai Arild Kvam | 11 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Adam Omar Eraker | 10 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Marcus Grønnfjell | 10 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Jon Åge Ward | 10 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Magomed Eltujev | 10 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Andreas Kleven | 10 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Stian Teigen | 10 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Adrian Valan | 10 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Mads Holen | 10 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Sindre Bjørhusdal | 10 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Karl E. Simenstad | 10 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Håkon Wikene | 6 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Stein Oddvar Sæthe | 6 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Mats Isaksen | 6 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Øyvind Stiansen | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Andre Isaksen Skogstad | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Jonas Nygård | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Magnus Røkenes | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Krister Nora | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Jon Solås | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Nicklas Bakken | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Stian Hegland | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Ole Martin Laugen | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| John Terje Mortensen | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Teimor Mirzai | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Simon Einvik | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Simon Fagerli | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Petter E. Kjellså | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Andy Nygaard | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Petter Breimo | 5 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Vegard Fiskum | 3 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Harald Salmelid | 3 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Joakim Ebeltoft | 3 NC-poeng. | 2 plasseringer * | |
| Erik Brandsnes | 2 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Sigurd Eskerud Hovi | 2 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Even Melhus Strindmo | 2 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Torstein Eide | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Johannes Dragøy | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Joachim Skåren | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Eirik Mellem | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Nicolai Lyholt | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Quinten Dewerught | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Hans Oskar Varden | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Benjamin Hovid | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Glenn Joakim Millidahl | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Marius L. Torjusen | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Johan Løvrød | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Jan-Helge Nilsen Hagen | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Daniel Norum | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Marius Bratsberg | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Runar Halvar Glendrange | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Stian Leiknes | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Adam Tagirov | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Eirik Jelstad | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
| Runar Jakobsen | 1 NC-poeng. | 1 plassering * | |
* En utøver må ha fått NC-poeng minst tre ganger for å kunne bli NC-vinner.
*** Bare 6 resultater teller sammenlagt. Summen som vises er poeng fra de 6 beste plasseringene.
PÅMELDINGSFRISTER
Veteransamling (24/05)
Jubapool 2 (29/05)
Bodø Barents Judo Cup (31/05)
Jentesamling (31/05)
Treningssamling m/Mark Huizinga (01/06)
Sommersamling (01/06)










