Person-profil
| Vidar Lund Klubb: Ippon Judoklubb [-]
| ![]() |
Beltegrad: 1. DAN, Kamp/teknisk 03/12-2005 [-] 1. DAN, 03/12-2005 Dommer: Nasjonal C, Levanger 13/11-2001 |
Resultater 2013 |
| Alle resultater | [+] |
| NorgesCup 2013, deltar i Senior Herrer -81 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Åpent TM | Senior Herrer -81 kg. | 3. plass |
| NM Individuelt | Senior Herrer -81 kg. | 5. plass |
Resultater 2012 | |||
| 1. plass i Senior Herrer -81 kg. | |||
| 8. plass sammenlagt i Senior Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2012, deltar i Senior Herrer -81 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Ipponcup | Senior Herrer -81 kg. | 5. plass |
| Åpent TM | Senior Herrer -81 kg. | 1. plass |
| NM Individuelt | Senior Herrer -81 kg. | 5. plass |
Resultater 2011 | |||
| 1. plass i Senior Herrer -73 kg. | |||
| 2. plass sammenlagt i Senior Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2011, deltar i Senior Herrer -73 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Ipponcup | Senior Herrer -81 kg. | 2. plass |
| Åpent TM | Senior Herrer -73 kg. | 1. plass |
| NM Individuelt | Senior Herrer -73 kg. | 2. plass |
Resultater 2010 |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2010, deltar i Senior Herrer -81 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Åpent Trøndersk Mesterskap | Senior Herrer -81 kg. | 3. plass |
| NM individuelt | Senior Herrer -73 kg. | 2. plass |
Resultater 2009 |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2009, deltar i Senior Herrer -73 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Ipponcup | Senior Herrer -73 kg. | 2. plass |
| Åpent Trøndersk Mesterskap | Senior Herrer -81 kg. | 1. plass |
Resultater 2008 | |||
| 2. plass i Senior Herrer -73 kg. | |||
| 2. plass sammenlagt i Senior Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2008, deltar i Senior Herrer -73 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Trøndercup | Senior Herrer -73 kg. | 1. plass |
| World Cup Test | Senior Herrer -73 kg. | 2. plass |
| Åpent Trøndersk Mesterskap | Senior Herrer -73 kg. | 2. plass |
| NM individuelt | Senior Herrer -73 kg. | 2. plass |
| Nyttårsstevnet | Senior Herrer -73 kg. | 1. plass |
Resultater 2007 |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2007, deltar i Senior Herrer -73 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Ippon-cup | Senior Herrer -73 kg. | 1. plass |
| NM individuelt | Senior Herrer Åpen -73 | 2. plass |
| Nyttårsstevnet | Senior Herrer -73 kg. | 3. plass |
Resultater 2006 | |||
| 2. plass i Senior Herrer -73 kg. | |||
| 3. plass sammenlagt i Senior Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2006, deltar i Senior Herrer -73 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Trøndercup | Senior Herrer -73 kg. | 1. plass |
| NM Individuelt | Senior Herrer -73 kg. | 2. plass |
| Åpent Trøndersk Mesterskap | Senior Herrer -73 kg. | 1. plass |
Resultater 2005 | |||
| 3. plass i Senior Herrer -73 kg. | |||
| 5. plass sammenlagt i Senior Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2005, deltar i Senior Herrer -73 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Høststevnet | Senior Herrer -73 kg. | 4. plass |
| Åpent Trøndersk Mesterskap | Senior Herrer -73 kg. | 1. plass |
| NM Senior | Senior Herrer -66 kg. | 3. plass |
PÅMELDINGSFRISTER
Knøttejudo instruktørkurs (20/05)
Knøttejudo instruktørkurs (20/05)
Veteransamling (24/05)
Jubapool 2 (29/05)
Bodø Barents Judo Cup (31/05)
Jentesamling (31/05)









vCard 2.1

