Person-profil
| Marius Jacobsen Klubb: Nesodden Judoklubb | ![]() |
![]() | Juniorlandslaget |
Dommer: Nasjonal C, Nesodden 09/06-2012 Intervjuer:
| |
Resultater 2013 |
| Alle resultater | [+] |
| NorgesCup 2013, deltar i Senior Herrer -73 kg. NorgesCup 2013, deltar i Junior U21 Herrer -73 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| NM Individuelt | Senior Herrer -73 kg. | 2. plass |
| NM Individuelt | Junior U21 Herrer -73 kg. | 1. plass |
| Nyttårsstevnet | Senior Herrer -73 kg. | 2. plass |
| Nyttårsstevnet | Junior U21 Herrer -73 kg. | 3. plass |
Resultater 2012 | |||
| 2. plass i Junior U20 Herrer -73 kg. | |||
| 6. plass sammenlagt i Junior U20 Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2012, deltar i Junior U20 Herrer -73 kg. NorgesCup 2012, deltar i Senior Herrer -73 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Ipponcup | Junior U20 Herrer -73 kg. | 2. plass |
| Ipponcup | Senior Herrer -73 kg. | 2. plass |
| 830-cup | Senior Herrer -73 kg. | 3. plass |
| 830-cup | Junior U20 Herrer -73 kg. | 2. plass |
| NM Individuelt | Junior U20 Herrer -66 kg. | 1. plass |
| Nyttårsstevnet | Junior U20 Herrer -66 kg. | 3. plass |
Resultater 2011 | |||
| 2. plass i Junior U20 Herrer -66 kg. | |||
| 8. plass sammenlagt i Junior U20 Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2011, deltar i Junior U20 Herrer -66 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Ipponcup | Junior U20 Herrer -66 kg. | 5. plass |
| 830-cup | Junior U20 Herrer -66 kg. | 2. plass |
| Høststevnet | Junior U20 Herrer -73 kg. | 4. plass |
| NM Individuelt | Junior U20 Herrer -66 kg. | 2. plass |
| Nyttårsstevnet | Junior U20 Herrer -60 kg. | 2. plass |
Resultater 2010 | |||
| 5. plass i Ungdom U17 Gutter -55 kg. | |||
| 19. plass sammenlagt i Ungdom U17 Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2010, deltar i Ungdom U17 Gutter -55 kg. NorgesCup 2010, deltar i Junior U20 Herrer -60 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Høststevnet | Junior U20 Herrer -60 kg. | 2. plass |
| Høststevnet | Ungdom U17 Gutter -60 kg. | 3. plass |
| Vårspretten | Ungdom U17 Gutter -55 kg. | 1. plass |
| Nyttårsstevnet | Ungdom U17 Gutter -55 kg. | 3. plass |
Resultater 2009 | |||
| 1. plass i Ungdom U17 Gutter -50 kg. | |||
| 3. plass sammenlagt i Ungdom U17 Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2009, deltar i Ungdom U17 Gutter -50 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Ipponcup | Ungdom U17 Gutter -50 kg. | 1. plass |
| 830-cup | Ungdom U17 Gutter -50 kg. | 1. plass |
| Høststevnet | Ungdom U17 Gutter -50 kg. | 1. plass |
| NM individuelt | Ungdom U17 Gutter -50 kg. | 5. plass |
| Åpent Trøndersk Mesterskap | Ungdom U17 Gutter -46 kg. | 1. plass |
| Vårspretten | Ungdom U17 Gutter -46 kg. | 1. plass |
| Nyttårsstevnet | Ungdom U17 Gutter -46 kg. | 1. plass |
Resultater 2008 | |||
| 1. plass i Ungdom U15 Gutter -42 kg. | |||
| 7. plass sammenlagt i Ungdom U15 Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2008, deltar i Ungdom U15 Gutter -42 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Ippon-cup | Ungdom U15 Gutter -42 kg. | 1. plass |
| 830-cup | Ungdom U15 Gutter -42 kg. | 1. plass |
| Vårspretten | Ungdom U15 Gutter -38 kg. | 2. plass |
| Nyttårsstevnet | Ungdom U15 Gutter -38 kg. | 1. plass |
Resultater 2007 | |||
| 1. plass i Ungdom U15 Gutter -38 kg. | |||
| 6. plass sammenlagt i Ungdom U15 Herrer |
| Alle resultater | [-] |
| NorgesCup 2007, deltar i Ungdom U15 Gutter -38 kg. | ||
| Stevne | Klasse | Plass |
| Ippon-cup | Ungdom U15 Gutter -38 kg. | 1. plass |
| 830-cup | Ungdom U15 Gutter -38 kg. | 1. plass |
| Høststevnet | Ungdom U15 Gutter -42 kg. | 5. plass |
| NM individuelt | Ungdom U15 Gutter -38 kg. | 2. plass |
PÅMELDINGSFRISTER
Veteransamling (24/05)
Jubapool 2 (29/05)
Bodø Barents Judo Cup (31/05)
Jentesamling (31/05)
Treningssamling m/Mark Huizinga (01/06)
Sommersamling (01/06)









vCard 2.1


