NJF - toppbildeNJF - toppbildeNJF - toppbilde
Judo.no > Informasjon > NorgesCup > NC 2011 klubbpoeng
NorgesCup 2011, klubbpoeng[Vis: Stevne | Klasse]

SAK presenterer klubbpoeng i NorgesCupen. Det gjøres oppmerksom på at dette er en beta-funksjon.
Klubb-oversikten viser valgte klubb sine oppnådde NC-poeng brutt ned per klasse.

Resultater for Fredrikstad Kampsportklubb - Judo

StevnePoeng

Nyttårsstevnet
 Ungdom U15 Jenter -52 kg.10
 Ungdom U17 Jenter -52 kg.10
 Ungdom U17 Jenter -57 kg.20
 Ungdom U17 Gutter -50 kg.20
 Ungdom U17 Gutter -66 kg.5
 Junior U20 Damer -57 kg.20
 Junior U20 Herrer -55 kg.10
 Junior U20 Herrer -66 kg.20
 Junior U20 Herrer -90 kg.10
 Senior Herrer -66 kg.3
 Senior Herrer -100 kg.5
 Totalt133

Vårspretten
 Ungdom U15 Jenter -52 kg.10
 Ungdom U17 Jenter -52 kg.10
 Ungdom U17 Jenter -57 kg.20
 Ungdom U17 Gutter -55 kg.10
 Ungdom U17 Gutter -66 kg.20
 Totalt70

NM Individuelt
 Ungdom U15 Jenter -52 kg.40
 Ungdom U17 Jenter -52 kg.20
 Ungdom U17 Jenter -57 kg.40
 Ungdom U17 Gutter -55 kg.40
 Ungdom U17 Gutter -66 kg.20
 Junior U20 Damer -57 kg.40
 Junior U20 Herrer -55 kg.40
 Junior U20 Herrer -66 kg.10
 Junior U20 Herrer -90 kg.10
 Senior Damer -57 kg.40
 Senior Herrer -100 kg.10
 Senior Herrer Åpen6
 Totalt316

Åpent TM
 Ungdom U15 Jenter -57 kg.20
 Ungdom U17 Jenter -52 kg.20
 Ungdom U17 Jenter -57 kg.20
 Ungdom U17 Gutter -55 kg.10
 Ungdom U17 Gutter -66 kg.10
 Junior U20 Damer -57 kg.20
 Junior U20 Herrer -55 kg.25
 Junior U20 Herrer -66 kg.3
 Senior Herrer -100 kg.10
 Totalt138

Høststevnet
 Ungdom U15 Jenter -57 kg.20
 Ungdom U15 Gutter -66 kg.3
 Ungdom U17 Jenter -52 kg.25
 Ungdom U17 Gutter -55 kg.10
 Junior U20 Herrer -60 kg.5
 Senior Herrer -100 kg.10
 Senior Herrer Åpen10
 Totalt83

Trøndercup
 Ungdom U15 Jenter -63 kg.20
 Ungdom U17 Jenter -52 kg.20
 Junior U20 Damer -63 kg.20
 Totalt60

830-cup
 Ungdom U15 Jenter -57 kg.20
 Ungdom U17 Jenter -57 kg.10
 Totalt30

Ipponcup
 Ungdom U15 Jenter -52 kg.20
 Ungdom U15 Gutter -66 kg.3
 Ungdom U15 Gutter +66 kg.5
 Ungdom U17 Jenter -52 kg.20
 Ungdom U17 Gutter -55 kg.20
 Ungdom U17 Gutter -66 kg.5
 Junior U20 Damer -63 kg.20
 Junior U20 Herrer -60 kg.3
 Junior U20 Herrer -66 kg.20
 Senior Damer -70 kg.20
 Senior Herrer -100 kg.5
 Totalt141
 
Totalt971