Grasrotandelen genererte i 2020 over 550 000 kroner. Totalt har ordningen nå bikket 4 millioner kroner til norske judoklubber siden oppstarten i 2009.
Stor økning i 2020
I løpet av året 2020 ble det til sammen generert nøyaktig 716 830 046 kroner. Det er en økning i grasrotmidler på ca. 18,5 millioner kroner, sammenlignet med 2019. Fjoråret gav også en økning på 98 924 flere grasrotgivere. Mangfoldet av organisasjoner, lag og foreninger som mottar grasrotmidler, er stort. Det er ikke bare idretten som mottar de største beløpene. Faktisk er det dyreforeningen Foreningen for omplassering av dyr (FOD) som ligger på toppen av lista, og som mottok mest grasrotmidler i 2020. Bak dem på lista kommer Vålerenga Fotball og Sykehusklovnene. Midlene fra Grasrotandelen fordeler seg på alt fra idrett til sosiale foreninger, og til kultur og kunst.
Grasrotandelen er en av de viktigste ordningene som bidrar til å holde hjulene i gang blant alle organisasjoner, lag og foreninger som er grasrotmottakere.
Grasrotandelen 2020 til Judo
Ordningen med grasrotandelen ga norske judoklubber 554 172 kroner i 2020. Dette er tilsvarende det samme som tallene fra 2019. Antall registrerte grasrotgivere som støtter judoklubber, var i 2020 på 1 238 spillere.
Erfaringen viser at grasrotandelen kan gi høye inntekter til klubben, og inntjeningen henger ikke nødvendigvis sammen med størrelsen på klubben. Rekrutteringen av spillere kan fint gjøres utenfor klubblokalene. Gå til informasjon om grasrotordningen på judo.no for veiledning.
Her er liste over alle klubber som mottok midler fra grasrotandelen 2020:
KLUBB | Antall spillere | Midler |
---|---|---|
NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB | 95 | 47 672 |
IPPON JUDOKLUBB | 119 | 42 067 |
STAVANGER JUDOKLUBB | 37 | 38 865 |
LARVIK JUDOKLUBB | 67 | 37 310 |
NESODDEN JUDOKLUBB | 68 | 28 872 |
LEVANGER JUDOKLUBB | 86 | 28 568 |
NAMSOS JUDO CLUB | 40 | 22 927 |
KINSA JUDOKLUBB | 40 | 22 781 |
BK JUDO | 38 | 21 520 |
SANDNES JUDOKLUBB | 56 | 20 709 |
SANDEFJORD JUDOKLUBB | 35 | 18 400 |
OSLO JUDO KLUBB | 48 | 17 322 |
BODØ JUDOKLUBB | 55 | 17 194 |
FREDRIKSTAD KAMPSPORTKLUBB | 47 | 17 034 |
TRONDHEIM JUDOKWAI | 38 | 16 990 |
SOFIEMYR JUDOKWAI | 18 | 13 028 |
MOSJØEN JUDOKLUBB | 19 | 12 445 |
JUDO KLUBB STORD | 38 | 11 828 |
TALVIK JUDO | 20 | 9 539 |
ASKER JUDOKLUBB | 16 | 9 052 |
NIDAROS JUDOKLUBB | 32 | 8 879 |
KOLVEREID IL JUDO | 13 | 8 452 |
HAUGESUND ATLETKLUBB | 13 | 8 091 |
ROMERIKE JUDOKLUBB | 13 | 7 805 |
SOLA JUDOKLUBB | 19 | 7 720 |
BUDOSØR | 16 | 7 123 |
ULSTEIN JUDOKLUBB | 17 | 6 902 |
KRISTIANSAND JUDO | 14 | 6 538 |
RINGERIKE JUDOKLUBB | 11 | 5 648 |
AURSKOG HØLAND JUDOKLUBB | 13 | 4 579 |
VOLDA JUDOKLUBB | 16 | 4 480 |
BERGEN JUDO KLUBB | 10 | 3 459 |
ALTA JUDOKLUBB | 9 | 3 149 |
HAMAR JUDOKLUBB | 6 | 3 078 |
ÅLESUND JUDOKLUBB | 13 | 2 873 |
SORTLAND JUDOKLUBB | 4 | 2 860 |
STRAND JUDOKLUBB | 6 | 1 958 |
GO DAI JUDO CLUB | 14 | 1 726 |
SKI JUDO OG JU JITSUKLUBB | 7 | 1 300 |
JUDOREGION VEST | 1 | 1 211 |
KRAGERØ JUDOKLUBB | 3 | 792 |
SNØ JUDOKLUBB | 5 | 604 |
FØRDE JUDOKLUBB | 1 | 770 |
SLEMDAL JUDOKLUBB | 2 | 52 |
LIER JUDOKLUBB | 6 | 0 |
DRAMMEN JUDO CLUB | 0 | 0 |
GAUSEL JUDOKLUBB | 0 | 0 |
Kråkerøy Judoclub (ikke registrert) | ||
Vikersund Judoklubb (ikke registrert) |
Av alle 48 særidrettsklubber i NJF er det 2 klubber som ikke er registrert som grasrotmottaker pr. 2020.
I tabellen under ligger en samlet oversikt over tildelte midler til norske judoklubber fra 2009 til og med 2020.
ÅR | MIDLER | GIVERE |
---|---|---|
2009 | 158 980 | 492 |
2010 | 227 479 | 679 |
2011 | 249 419 | 825 |
2012 | 310 613 | 850 |
2013 | 355 733 | 909 |
2014 | 283 030 | 947 |
2015 | 278 738 | 945 |
2016 | 314 031 | 997 |
2017 | 305 920 | 1 070 |
2018* | 541 950 | 1 200 |
2019 | 561 939 | 1 229 |
2020 | 554 172 | 1 238 |
Slik fungerer Grasrotandelen
Som spiller hos Norsk Tipping kan man registrere seg som grasrotgiver og velge blant over 37 000 grasrotmottakere. Hver gang man spiller, vil inntil sju prosent av summen man spiller for, gå til grasrotmottakeren. Det koster ingenting ekstra og påvirker ikke spillinnsats, vinnersjanse eller premie.
For at deres lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må dere være registrert i Frivillighetsregistret i Brønnøysundregisteret. Når enheten er godkjent som grasrotmottaker av Frivillighetsregisteret, vil dere bli gjort tilgjengelig i Norsk Tipping sine systemer, og spillerne kan da velge dere som grasrotmottaker.