
NJFs har flere støtteordninger rettet mot aktivitet og kompetanseheving og årlig støtter vi norske judoklubber med en sekssifret beløp.
For 2022 har vi tildelt følgende:
Para-midler:
Hodestøtte basert på innrapporterte para-medlemmer og søknader om støtte til aktivitet.
Klubb | Støtte (kr) |
Stavanger Judoklubb | 28 946 |
Nesodden Judoklubb | 45 932 |
Sola Judoklubb | 35 230 |
Levanger Judoklubb | 12 000 |
Kinsa Judoklubb | 11 919 |
Trondheim Judokwai | 10 216 |
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb | 8 514 |
Sande Sportsklubb | 6 811 |
Bergen Judo Klubb | 5 108 |
Sandnes Judoklubb | 3 405 |
Namsos Judo club | 1 703 |
BODØ JUDO CLUB | 1 703 |
Snø judoklubb | 1 703 |
Lier Judoklubb | 1 703 |
Ringerike Judoklubb | 1 703 |
Romerike Judoklubb | 1 703 |
Slemdal Judoklubb | 1 703 |
Støtte for stevneaktivitet
NJF tildeler økonomisk støtte basert på stevnedeltakelse
Klubb | Poeng | Støtte (kr) |
Ippon Judoklubb | 586 | 30 000 |
Levanger Judoklubb | 312 | 27 600 |
Sande Sportsklubb | 270 | 23 900 |
Nidaros Judoklubb | 270 | 23 900 |
Bodø Judo Club | 270 | 23 900 |
NJJK | 221 | 19 600 |
Trondheim Judokwai | 210 | 18 600 |
Oslo Judoklubb | 180 | 16 000 |
NTNUI | 156 | 13 800 |
Stavanger Judoklubb | 136,5 | 12 100 |
Asker Judoklubb | 122 | 10 800 |
Fredrikstad Kampsport | 91 | 8 100 |
Bergen Judoklubb | 69 | 6 100 |
Nesbyen IL | 35 | 3 100 |
Ringerike Judoklubb | 14 | 1 300 |
I tillegg har en rekke klubber mottatt støtte for treningssamlinger, sommerskoler, Trenerbanken og dommerutvikling. Flere klubber deltar også i ordningen for leasing av matter.
Coverbilde: May Linn Hystad